Pro降AI转换系统
智能多版本生成 → 上传检测 → 下载报告 → AI文本提取 → 最优版本选择
1. Pro转换
等待中
→
2. 生成文档
等待中
→
3. 上传Turnitin
等待中
→
4. 下载报告
等待中
→
5. 提取AI文本
等待中
→
6. 智能优化
等待中
原文本(输入)
多版本(输出)
版本对比表
| 序号 | 原句 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | 最终选择的句子 | 最终选择的句子是否被标蓝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He is good. | He is nice | 改写的第二个版本 | 改写的第3个版本 | 改写的第4个版本 | 改写的第5个版本 | He is nice | 0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| … |
是否标浅蓝色(是=1,否=0)
| 序号 | 原句 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | 最终选择的句子 | 最终选择的句子是否被标蓝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| … |
终稿版本(最优)
